Valores de Reparo
Confira nossa tabela de preços transparente e competitiva para todos os tipos de serviços
Serviços Gerais
Formatação, limpeza, montagem e outros serviços essenciais
Formatação
Formatação completa com instalação do Windows
Formatação
Formatação completa com instalação do Windows
Instalação SSD e Windows
Upgrade para SSD + instalação do sistema
Instalação SSD e Windows
Upgrade para SSD + instalação do sistema
Montagem PC e Instalação Sistema
Montagem completa + configuração
Montagem PC e Instalação Sistema
Montagem completa + configuração
Limpeza PC Gamer
Limpeza profunda com pasta térmica
Limpeza PC Gamer
Limpeza profunda com pasta térmica
Limpeza PC Normal Sem Placa de Vídeo
Limpeza básica para PCs simples
Limpeza PC Normal Sem Placa de Vídeo
Limpeza básica para PCs simples
Limpeza Notebook
Limpeza interna e externa
Limpeza Notebook
Limpeza interna e externa
Limpeza Notebook Gamer
Limpeza especializada para notebooks gamer
Limpeza Notebook Gamer
Limpeza especializada para notebooks gamer
Limpeza Placa de Vídeo Sem Thermalpad
Limpeza básica da GPU
Limpeza Placa de Vídeo Sem Thermalpad
Limpeza básica da GPU
Limpeza Placa de Vídeo e Troca dos Thermalpad
Serviço completo com thermal pads novos
Limpeza Placa de Vídeo e Troca dos Thermalpad
Serviço completo com thermal pads novos
Reparação de Placas de Vídeo
Especialistas em reparo de GPUs NVIDIA e AMD
⛔️ Valores sujeitos a mudanças!
Estes valores são aproximados e podem variar para mais ou para menos. Eles devem ser usados apenas como referência, pois cada caso precisa ser analisado individualmente.
Placas de vídeo NVIDIA | 3x Sem Juros | PIX (11% desc.) | 1x Cartão (5% desc.) |
---|---|---|---|
GTX 970 / 980 / 980TI | R$ 393,37 3x R$ 131,12 | R$ 350,00 | R$ 367,29 |
GTX 1050 / 1060 | R$ 321,18 3x R$ 107,06 | R$ 300,00 | R$ 314,97 |
GTX 1070 / 1080 | R$ 370,83 3x R$ 123,61 | R$ 330,00 | R$ 346,24 |
GTX 1080 TI | R$ 493,48 3x R$ 164,49 | R$ 450,00 | R$ 469,68 |
GTX 1650 / 1650 SUPER | R$ 370,83 3x R$ 123,61 | R$ 330,00 | R$ 346,24 |
GTX 1660 / 1660 TI | R$ 427,68 3x R$ 142,56 | R$ 390,00 | R$ 407,06 |
RTX 2060 / 2060 SUPER | R$ 493,48 3x R$ 164,49 | R$ 450,00 | R$ 469,68 |
RTX 2070 / 2070 SUPER | R$ 596,26 3x R$ 198,75 | R$ 530,00 | R$ 556,72 |
RTX 2080 / 2080 SUPER / 2080 TI | R$ 657,97 3x R$ 219,32 | R$ 600,00 | R$ 626,24 |
RTX 3050 / 3050 TI | R$ 460,58 3x R$ 153,53 | R$ 420,00 | R$ 438,37 |
RTX 3060 / 3060 TI | R$ 596,26 3x R$ 198,75 | R$ 530,00 | R$ 556,72 |
RTX 3070 / 3070 TI | R$ 657,97 3x R$ 219,32 | R$ 600,00 | R$ 626,24 |
RTX 3080 / 3080 TI / 3090 / 3090 TI | R$ 1052,75 3x R$ 350,92 | R$ 960,00 | R$ 1001,98 |
RTX 4060 | R$ 657,97 3x R$ 219,32 | R$ 600,00 | R$ 626,24 |
RTX 4070 / 4080 | R$ 1184,34 3x R$ 394,78 | R$ 1080,00 | R$ 1127,23 |
RTX 4090 / 4090 TI / 4090 SUPER | R$ 3618,82 3x R$ 1206,27 | R$ 3300,00 | R$ 3444,32 |
GTX 970 / 980 / 980TI
GTX 1050 / 1060
GTX 1070 / 1080
GTX 1080 TI
GTX 1650 / 1650 SUPER
GTX 1660 / 1660 TI
RTX 2060 / 2060 SUPER
RTX 2070 / 2070 SUPER
RTX 2080 / 2080 SUPER / 2080 TI
RTX 3050 / 3050 TI
RTX 3060 / 3060 TI
RTX 3070 / 3070 TI
RTX 3080 / 3080 TI / 3090 / 3090 TI
RTX 4060
RTX 4070 / 4080
RTX 4090 / 4090 TI / 4090 SUPER
Placas de vídeo AMD | 3x Sem Juros | PIX (11% desc.) | 1x Cartão (5% desc.) |
---|---|---|---|
RX 570 / 580 / 590 | R$ 321,18 3x R$ 107,06 | R$ 300,00 | R$ 314,97 |
SÉRIE RX VEGA | R$ 393,37 3x R$ 131,12 | R$ 350,00 | R$ 367,29 |
RX 5500 / 5600 / 5700 | R$ 370,83 3x R$ 123,61 | R$ 330,00 | R$ 346,24 |
RX 5600 XT / RX 5700 XT | R$ 506,08 3x R$ 168,69 | R$ 450,00 | R$ 472,53 |
RX 6400 / 6500 XT | R$ 393,37 3x R$ 131,12 | R$ 350,00 | R$ 367,29 |
RX 6600 | R$ 427,68 3x R$ 142,56 | R$ 390,00 | R$ 407,06 |
RX 6600 XT / 6650 XT / 6700 / 6700 XT / 6750 XT | R$ 592,17 3x R$ 197,39 | R$ 540,00 | R$ 563,62 |
RX 6800 / RX 6800 XT | R$ 973,79 3x R$ 324,60 | R$ 880,00 | R$ 926,83 |
RX 7600 | R$ 592,17 3x R$ 197,39 | R$ 540,00 | R$ 563,62 |
RX 7600 XT | R$ 773,11 3x R$ 257,70 | R$ 705,00 | R$ 735,83 |
RX 7700 XT | R$ 986,95 3x R$ 328,98 | R$ 900,00 | R$ 939,36 |
RX 7800 XT | R$ 1184,34 3x R$ 394,78 | R$ 1080,00 | R$ 1127,23 |
RX 7900 XT | R$ 1644,92 3x R$ 548,31 | R$ 1500,00 | R$ 1565,60 |
RX 7900 XTX | R$ 2158,13 3x R$ 719,38 | R$ 1968,00 | R$ 2054,07 |
RX 570 / 580 / 590
SÉRIE RX VEGA
RX 5500 / 5600 / 5700
RX 5600 XT / RX 5700 XT
RX 6400 / 6500 XT
RX 6600
RX 6600 XT / 6650 XT / 6700 / 6700 XT / 6750 XT
RX 6800 / RX 6800 XT
RX 7600
RX 7600 XT
RX 7700 XT
RX 7800 XT
RX 7900 XT
RX 7900 XTX
Precisa de um orçamento personalizado?
Entre em contato conosco para receber um orçamento detalhado e personalizado para o seu equipamento específico.
Solicitar Orçamento